Újabb hónap telt el, újabb statisztikai adatok állnak rendelkezésünkre, van miben elmélyedni, van mit böngészni és értékelni. Cikkek, olvasók, kulisszatitkok.
Az év második legerősebb hónapját zártuk, ami az olvasók számát illeti. A szeptemberi szám nem véletlen kiugrás volt, meg tudtuk tartani a több, mint százezres olvasótábort. És ehhez egész szép számú kattintás is összegyűlt az oldalon, ami a minket böngészők aktivitását mutatja az oldalon. Nézzük hát a statisztikát, ahogy szoktuk, persze most is elmondjuk, hogy ezek a számok sem grammra, de még dekára sem pontos adatok, de a kerekítés szabályainak most is megfelelnek.
| Dátum | Egyéni látogatók (olvasók) | Oldalmegtekintések (kattintás) |
| 2018. január | 60.000 | 760.000 |
| 2018. február | 57.000 | 715.000 |
| 2018. március | 57.000 | 430.000 |
| 2018. április | 65.000 | 450.000 |
| 2018. május | 76.000 | 1.280.000 |
| 2018. június | 67.000 | 1.000.000 |
| 2018. július | 73.000 | 1.350.000 |
| 2018. augusztus | 141.000 | 420.000 |
| 2018. szeptember | 133.000 | 735.000 |
A hónapban Balázsék Városháza téren tartott roadshow-ja vitte a prímet, a galéria és a szöveges beszámoló együtt közel 150 ezer kattintást eredményezett. Főoldalunkra pedig még mindig többen kattintottak, mint a város lakossága, ami azért erős törzsolvasói bázist jelöl.
| Cím | Kattintás | |
| 1. | Balázsék Dunaújvárosban - Rádió 1 Roadshow | 67.711 |
| 2. | Balázséknak nagyon bejött Dunaújváros | 55.141 |
| 3. | Dunaújváros Online (Főoldal) | 53.560 |
| 4. | Centrumban a család | 35.544 |
| 5. | Ilyen még nem volt a városban | 24.822 |
Novemberben jövünk az újabb számokkal és adatokkal, addig is és továbbra is tartsanak velünk, olvassák haszonnal a Dunaújváros Online oldalát.

