A Ferencvárossal kezdi, majd a Győrrel zárja az NB I-es pontvadászat 2023/2024-es szezonját a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttese.
Kép: DO-archív
A Magyar Kézilabda Szövetségben elkészítették a női kézilabdázók NB I-es pontvadászatának sorsolását a 2023/2024-es szezonra. Melyben tizennégy együttes küzdhet meg a minél jobb helyezésekért, s mint az a szövetség oldalán megjelent közleményből kiderült, az első fordulót szeptember 3-án, míg az utolsót 2024. május 24-én rendezik meg. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttesére már az első fordulóban egy nagyon nehéz meccs vár, ugyanis Rapatyi Tamás gárdája az előző kiírás ezüstérmese, a Ferencváros otthonában kezdi meg a bajnoki küzdelmeket.
Kézilabdázóink első hazai meccse is pikánsnak ígérkezik, szeptember 10-én a megyei rivális Alba FKC ellen húznak szerelést Szalai Babették, akik a harmadik fordulóban újra a fővárosba utaznak, méghozzá a Vasas otthonába. Ahogy a bajnokság első találkozója, úgy az utolsó sem ígérkezik sétagaloppnak, mivel az akadémisták a bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC elleni összecsapással zárják majd a szezon küzdelmeit.
A DKKA sorsolása a 2023/2024-es szezonban (az időpontok változhatnak)
2023. 09. 03. FTC – DKKA
2023. 09. 10. DKKA – Alba FKC
2023. 09. 17. Vasas – DKKA
2023. 09. 24. DKKA – DVSC
2023. 10. 07. NEKA – DKKA
2023. 10. 22. Békéscsaba – DKKA
2023. 10. 29. DKKA – Mosonmagyaróvár
2023. 11. 12. MTK – DKKA
2023. 11. 19. DKKA – Vác
2023. 12. 30. Kozármisleny – DKKA
2024. 01. 14. DKKA – Kisvárda
2024. 01. 21. Budaörs – DKKA
2024. 01. 28. DKKA – Győr
2024. 02. 11. DKKA – FTC
2024. 02. 18. Alba FKC – DKKA
2024. 02. 23. DKKA – Vasas
2024. 03. 24. DVSC – DKKA
2024. 03. 28. DKKA – NEKA
2024. 04. 21. DKKA – Békéscsaba
2024. 04. 28. Mosonmagyaróvár – DKKA
2024. 05. 05. DKKA – MTK
2024. 05. 12. Vác – DKKA
2024. 05. 15. DKKA – Kozármisleny
2024. 05. 19. Kisvárda – DKKA
2024. 05. 22. DKKA – Budaörs
2024. 05. 26. Győr - DKKA

