Tizenöt dobogós helyezéssel, számtalan egyéni csúccsal zárták százhalombattai versenyüket a DKSE ifjú úszói.
Főoldali és belső kép forrása: DKSE úszó szakosztály
Százhalombattán rendezték meg a Strand Úszóverseny elnevezésű viadalt, melyen negyven egyesület közel ötszáz versenyzője ugrott medencébe a minél szebb eredményekért. A rendkívül népes mezőnyben ott voltak a DKSE úszó szakosztályának sportolói is, akik huszonkilenc fős különítménnyel vágtak neki a megméretésnek. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is igyekeztek kihozni magukból a maximumot, több döntős helyezés és egyéni csúcs mellett az érmek gyűjtögetéséből kis kivették részüket, ugyanis öt aranyérem mellett öt ezüsttel és öt bronzzal zárták a nyári szezonnyitót.
A DKSE úszóinak dobogós eredményei
50 férfi pillangó (2011-12): - 2. Podhorszki Hunor Domonkos 0:33.37
50 férfi pillangó (2015): 2. Petrányi Zsombor 0:57,61
50 női hát (2015): 1. Majsai Eliz 0:42,83
50 női hát (2014): 3. Polák Csinszka 0:50,30
50 férfi hát (2015): 3. Tatár Botond 0:52,73
50 női mell (2015): 3. Kőszegi Dorina 0:52,95
50 férfi gyors (2011-12): 2. Podhorszki Hunor Domonkos 0:30,73
50 férfi gyors (2015): 3. Petrányi Zsombor 0:45,01
200 női gyors (2010): 2. Nagy Emma 2:25,19
200 férfi gyors (2010): 1. Nagy Péter 2:15,4
200 férfi gyors (2011): 3. Podhorszki Hunor Domonkos 2:24,19
200 női vegyes (2010): 2. Nagy Emma 2:45,62
100 női gyors (2015): 1. Majsai Eliz 1:18,93
100 férfi gyors (2011): 1. Podhorszki Hunor Domonkos 1:06,57
100 női hát (2015): 1. Majsai Eliz 1:30,98

